Пожарные щиты, ящики под песок
Пожарные щиты, ящики под песок
Приложение N 6
к Правилам противопожарного
режима в Российской Федерации
НОРМЫ
ОСНАЩЕНИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, СТРОЕНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ
ПОЖАРНЫМИ ЩИТАМИ
Наименование функционального назначения помещений и категория помещений или наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности | Предельная защищаемая площадь одним пожарным щитом, кв. метров | Класс пожара | Тип щита <*> |
А, Б и В | 200 | A | ЩП-A |
B | ЩП-B | ||
E | ЩП-E | ||
В | 400 | A | ЩП-A |
E | ЩП-E | ||
Г и Д | 1800 | A | ЩП-A |
B | ЩП-B | ||
E | ЩП-E | ||
Помещения и открытые площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур | 1000 | - | ЩП-СХ |
Помещения различного назначения, в которых проводятся огневые работы | - | A | ЩПП |
--------------------------------
<*> Условные обозначения щитов:
ЩП-A - щит пожарный для очагов пожара класса A;
ЩП-B - щит пожарный для очагов пожара класса B;
ЩП-E - щит пожарный для очагов пожара класса E;
ЩП-СХ - щит пожарный для сельскохозяйственных предприятий (организаций);
ЩПП - щит пожарный передвижной.
Приложение N 7
к Правилам противопожарного
режима в Российской Федерации
НОРМЫ
КОМПЛЕКТАЦИИ ПОЖАРНЫХ ЩИТОВ НЕМЕХАНИЗИРОВАННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ
И ИНВЕНТАРЕМ
Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | ЩП-Aкласс A | ЩП-Bкласс B | ЩП-Eкласс E | ЩП-СХ | ЩПП | |
1 | Лом | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
2 | Багор | 1 | - | - | 1 | - |
3 | Крюк с деревянной рукояткой | - | - | 1 | - | - |
4 | Ведро | 2 | 1 | - | 2 | 1 |
5 | Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик | - | - | 1 | - | - |
6 | Покрывало для изоляции очага возгорания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Лопата штыковая | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
8 | Лопата совковая | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
9 | Вилы | - | - | - | 1 | - |
10 | Тележка для перевозки оборудования | - | - | - | - | 1 |
11 | Емкость для хранения воды объемом: | |||||
0,2 куб. метра | 1 | - | - | 1 | - | |
0,02 куб. метра | - | - | - | - | 1 | |
12 | Ящик с песком 0,5 куб. метра | - | 1 | 1 | - | - |
13 | Насос ручной | - | - | - | - | 1 |
14 | Рукав Ду 18 - 20 длиной 5 метров | - | - | - | - | 1 |
15 | Защитный экран 1,4 x 2 метра | - | - | - | - | 6 |
16 | Стойки для подвески экранов | - | - | - | - | 6 |
Ящики с песком, как правило, должны устанавливаться со щитами в помещениях или открытых площадках, где возможен розлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей. Для помещений и наружных технологических установок категории А, Б и В (горючие газы и жидкости) запас песка в ящика должен быть не менее 0,5 м³ на каждые 500м² защищаемой площади, а для помещений и наружных технологических установок категории Г и Д не менее 0,5 м³ на каждые 1000м² защищаемой площади.
Ящики для песка изготавливают разборные для удобства транспортировки и цельные (сварные), следующего объема: 0,1 м3, 0,12 м3, 0,15 м3, 0,25 м3, 0,3 м3, 0,36 м3, 1,0 м3.