Пожарные стволы
Пожарные стволы
Стволы пожарные ручные предназначены для создания сплошной компактной или распыленной струи воды, а также для защиты от тепловой радиации водяной завесой при тушении пожара.
Пожарные ручные стволы РС-50 и РС-70 предназначены для создания и направления сплошной струи воды для тушения пожара.
РС-50.01 и РС70.07 используются для стационарного крепления на рукав пожарный.
Буквенное обозначения в конце наименования а, п или ап - означает материал изготовления ствола:
- а – сплавы алюминия,
- п – пластиковый ствол;
- ап – комбинированное исполнение алюминий – пластик.
| Наименование показателя | РС-50 | РС-70 | РС-50.01 | РС-70.01 |
| Рабочее давление, МПа, (кгс/см2) | 0,4-0,6 (4-6) | |||
| Расход воды (при рабочем давлении 0,4 МПа), л/с | 3,6 | 7,4 | 3,6 | 7,4 |
| Дальность компактной водяной струи (максимальная по крайним каплям), м | 28 | 32 | 28 | 32 |
| Диаметр выходного отверстия насадки, мм | 13 | 19 | 13 | 19 |
| Длина ствола, мм | 265 | 450 | 190 | 190 |
| Масса, кг, не более | 0,7 | 1,5 | 0,27 | 0,38 |
| Условный проход соединительной головки, мм | 50 | 70 | 50 | 70 |
Стволы пожарные ручные СРК-50, РСП-50, РСП-70, РСКЗ-70 (ГОСТ 9923-93) предназначены для формирования и направления сплошной и распыленной струи воды или раствора смачивателя.
Стволы РСК-50, РСП-50 и РСП-70 обладают дополнительными функциями: перекрытие потока и возможность распыления воды с постоянным углом факела.
Модель РСКЗ-70 дополнительно может образовывать защитную водяную завесу, предохраняя человека от теплового потока.
| Наименование показателя | СРК-50 | РСП-50 | РСК-50 | РСП-70 | РСКЗ-70 |
| Рабочее давление, МПа, (кгс/см2) | 0,4-0,6 (4-6) | ||||
| Расход воды, л/с, не менее: | |||||
| сплошной струи | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 7,4 | 7,4 |
| распыленной струи | 2,7 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| защитной завесы | - | - | - | - | 2,3 |
| Дальность водяной струи(максимальная по крайним каплям),м, не менее: | |||||
| сплошной | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 |
| распыленной | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 |
| Угол факела распыленной струи, | |||||
| рад (градус), не менее: | |||||
| минимальный | 0,44 (25) | 0,70 (40) | 0,70 (40) | 0,70 (40) | 0,70 (40) |
| максимальный | 1,05 (60) | - | 1,22 (70) | - | - |
| Угол факела защитной завесы, | |||||
| рад (градус), не менее | - | - | - | - | 2,1 (120) |
| Диаметр факела защитной завесы, | |||||
| м, не менее | - | - | - | - | 3 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |||||
| длина, L | 390 | 350 | 360 | 390 | 430 |
| высота, H | 145 | 140 | 140 | 170 | 170 |
| Масса, кг, не более: | 1,8 | 1,45 | 1,95 | 2,8 | 3 |
| Диаметр выходного отверстия | |||||
| насадка, мм | 12 | 12 | 12 | 19 | 19 |
| Условный проход соединительной | |||||
| головки, мм | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 |





